![]() ![]() Leverkusen-Wiesdorf *) täglich geöffnet |
|
Getränkekarte |
|||||
|
|
![]() |
||||
Biere vom Fass |
Heiße Getränke |
||||
| Früh Kölsch, Diebels Alt, Schuss, Alster, Radler | 0.2 l | 1,30 | Kaffee 1) | Tasse | 1,60 |
| Früh Kölsch, Diebels Alt,, Schuss, Alster, Radler | 0.4 l | 2,60 | Cappuccino 1) | Tasse | 2,10 |
| Krachts Schwarzbier | 0.2 l | 2,00 | Espresso 1) | Tasse | 1,60 |
| Krachts Schwarzbier | 0.4 l | 3,50 | Milchkaffee 1) | Tasse | 2,10 |
| Krombacher Pils | 0.2 l | 1,40 | Kakao mit oder ohne Sahne | Tasse | 2,10 |
| Krombacher Pils | 0.4 l | 3,50 | Tee Schwarz 1) , Pfefferminz, etc. | Tasse | 1,60 |
| Budweiser Pils | 0.3 l | 2,50 | |||
|
|
|||||
Flaschenbier |
Säfte und Nektar |
||||
| Flensburger Pils | 0.33 l | 2,00 | Orangensaft | 0.2 l | 2,30 |
| Weizen | 0.5 l | 3,50 | Apfelsaft | 0.2 l | 2,30 |
| Weizen alkoholfrei | 0.5 l | 3,50 | Apfelsaft-Schorle | 0.4 l | 2,90 |
| Bananen Weizen | 0.5 l | 3,80 | Tomatensaft | 0.2 l | 2,30 |
| Porter Kirsch | 0.5 l | 3,50 | Kirschsaft | 0.2 l | 2,30 |
| Jever Fun alkoholfrei | 0.33 l | 2,00 | Bananennektar | 0.2 l | 2,30 |
| Kiba | 0.2 l | 2,30 | |||
| Sangrita klein | 2 cl | 1,50 | |||
| Sangrita groß | 0.1 l | 3,00 | |||
Alkoholfreies |
Schnäpse |
||||
| Wasser | 0.2 l | 1,50 | Korn | 2 cl | 1,50 |
| Wasser | Flasche | 4,50 | Ouzo | 2 cl | 1,80 |
| Fanta 3) , Sprite | 0.2 l | 1,50 | Bessen Genever | 2 cl | 1,50 |
| Coca Cola 1) 3) | 0.2 l | 1,50 | Kleiner Feigling | 2 cl | 1,80 |
| Coca Cola Light 1) 3) | 0.2 l | 1,60 | Malteser | 2 cl | 2,30 |
| Malzbier | 0.2 l | 1,20 | Fürst Bismarck | 2 cl | 1,80 |
| Red Bull 1) 3) 4) | 0.25 l | 3,00 | Williams-Christ | 2 cl | 2,30 |
| Kirschwasser | 2 cl | 2,30 | |||
Schweppes |
Jägermeister | 2 cl | 1,80 | ||
| Bitter Lemon 2) | 0.2 l | 2,30 | Tequila weiß | 2 cl | 2,10 |
| Ginger Ale 3) | 0.2 l | 2,30 | Tequila braun | 2 cl | 2,10 |
| Tonic 2) | 0.2 l | 2,30 | Rum braun | 2 cl | 2,30 |
| Bacardi | 4 cl | 3,50 | |||
Brandy |
Gin | 4 cl | 3,50 | ||
| Osborne Veterano | 4 cl | 3,00 | Wodka russisch | 2 cl | 2,10 |
| Bobadilla 103 | 2 cl | 1,80 | Becherovka | 2 cl | 1,80 |
| Fernet Branca | 4 cl | 2,60 | |||
| Fernet Menta | 4 cl | 2,60 | |||
Whisky |
Averna | 4 cl | 2,60 | ||
| Johnnie Walker | 4 cl | 3,50 | Ramazzotti | 4 cl | 2,60 |
| Tullamore Dew | 4 cl | 3,50 | Calvados | 4 cl | 3,10 |
| Ballantines | 4 cl | 3,50 | Grappa | 4 cl | 3,10 |
| Jim Beam | 4 cl | 3,50 | Campari 3) | 4 cl | 3,10 |
| Jack Daniel´s | 4 cl | 3,50 | Martini Bianco, Rosso | 5 cl | 2,60 |
| Glen Grant | 4 cl | 3,50 | |||
| Southern Comfort | 4 cl | 3,50 | |||
![]() |
|
||||
Liköre |
Mixgetränke |
||||
| Batida de Coco | 4 cl | 2,60 | Wodka Lemon 2) | 0.2 l | 4,00 |
| Sambuca | 2 cl | 2,60 | Gin Tonic 2) | 0.2 l | 4,00 |
| Cointreau | 4 cl | 2,60 | Bacardi Cola 1) | 0.2 l | 4,00 |
| Amaretto | 4 cl | 2,60 | Campari Orange 3) | 0.2 l | 4,00 |
| Bailey´s | 4 cl | 3,10 | Wodka Red Bull 1) 3) 4) | 0.2 l | 5,00 |
| Peach | 2 cl | 1,50 | Jägermeister Red Bull 1) 3) 4) | 0.2 l | 4,50 |
| 43 Cuarenta y Tres | 4 cl | 3,50 | Jägermeister Red Bull 1) 3) 4) | 0.2 l | 4,50 |
![]() |
![]() |
||||||||
Spezialitäten |
Weine |
||||||||
| Tequila Sunrise | 0.2 l | 4,60 | Weißweine: |
Glas |
Flasche |
||||
| Blauer Engel 3) | 0.2 l | 4,10 | Lieblich | 0.1 l | 2,00 | 0.2 l | 4,00 | 0.7 l | 12,00 |
| Batida Orange | 0.2 l | 4,10 | Grauburgunder | 0.1 l | 2,00 | 0.2 l | 4,00 | 0.7 l | 12,00 |
| Batida Kirsch | 0.2 l | 4,60 | Chardonnay | 0.1 l | 2,00 | 0.2 l | 4,00 | 0.7 l | 12,00 |
| Southern+Ginger Ale | 0.2 l | 4,60 | W. Weinschorle | 0.2 l | 3,00 | ||||
Sherry |
Rotweine | ||||||||
| Seco | 5 cl | 2,30 | Cabernet | 0.1 l | 2,00 | 0.2 l | 4,00 | 0.7 l | 12,00 |
| Medium | 5 cl | 2,30 | Bordeaux | 0.1 l | 2,00 | 0.2 l | 4,00 | 0.7 l | 12,00 |
| Cream | 5 cl | 2,30 | Rosé: | ||||||
| Rosé | 0.1 l | 2,00 | 0.2 l | 4,00 | 0.7 l | 12,00 | |||
![]() |
|
||||||||
Für die ganz kalten Tage |
Schaumweine |
||||||||
| Kakao mit Sahne & Amaretto | 4,50 | Freixenet | Flasche | 19,50 | |||||
| Glühwein | Glas | 2,00 | Piccolo MUMM | Flasche | 4,50 | ||||
| Grog | Glas | 3,50 | Piccolo Prosecco | Flasche | 4,00 | ||||
| Tee mit Rum | Glas | 3,50 | |||||||
|
Alle Preise verstehen sich in Euro, incl. der gesetzlichen
MwSt. |
|
|
Zusatzstoffe: |
|
| 1) | Koffein |
| 2) | Chinin |
| 3) | Farbstoff |
| 4) | Taurin |